陕工网讯(记者 鲜康)2月26日,记者从西安市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会(第十七场)上获悉,截至2月25日,西安市1521户规模以上工业企业,已经复工1235户,复工人数15.85万余人,复工率82%。
在13个区县中,规上工业企业复工率排在前三位的是灞桥区83.3%,周至县79.3%,临潼区78.3%;排在后三位的是新城区20%,未央区60.7%,鄠邑区61.1%。
在6个开发区中(西咸新区、高新区、经开区、航空基地、航天基地、国际港务区),规上工业企业复工率排在前两位的是航天基地96.4%,国际港务区95%;排在后两位的是高新区77.5%,西咸新区78.8%。
| 截至2月25日全市规上工业企业复工情况 | ||||
| 类 别 | 规上 企业数 |
规上复 工企业数 |
复工率(%) | 复工率排序 |
| 全 市 | 1521 | 1235 | 82 | |
| 区县复工情况 | ||||
| 灞桥区 | 60 | 50 | 83.3 | 1 |
| 周至县 | 29 | 23 | 79.3 | 2 |
| 临潼区 | 83 | 65 | 78.3 | 3 |
| 蓝田县 | 56 | 41 | 73.2 | 4 |
| 长安区 | 26 | 19 | 73.1 | 5 |
| 碑林区 | 7 | 5 | 71.4 | 6 |
| 高陵区 | 102 | 72 | 70.6 | 7 |
| 雁塔区 | 39 | 27 | 69.2 | 8 |
| 莲湖区 | 23 | 15 | 65.2 | 9 |
| 阎良区 | 71 | 45 | 63.4 | 10 |
| 鄠邑区 | 95 | 58 | 61.1 | 11 |
| 未央区 | 28 | 17 | 60.7 | 12 |
| 新城区 | 10 | 2 | 20 | 13 |
| 开发区复工情况 | ||||
| 航天基地 | 56 | 54 | 96.4 | 1 |
| 国际港务区 | 20 | 19 | 95 | 2 |
| 经开区 | 248 | 230 | 92.7 | 3 |
| 航空基地 | 48 | 42 | 87.5 | 4 |
| 西咸新区 | 208 | 164 | 78.8 | 5 |
| 高新区 | 374 | 290 | 77.5 | 6 |
责任编辑:胡睿林

关注公众号,随时阅读陕西工人报